热熔突起型标线涂料
发表于2018-5-19 2:01:03 被关注4583次
热熔突起型标线涂料
热熔突起型路面标线涂料是在普通反光标线涂料的基础上演变而来,添加适量的成型助剂,即可达到突起效果,热熔突起型标线涂料目前突起形状一般以块状为主,块状突起形状标线占市场份额99%以上,其他形状:圆点状,排骨状等。热熔突起型标线涂料生产相对简单,保证50℃时的抗压强度及施工性能即可。
检测项目 | 技术要求 |
密度(g/cm3) | 1.8~2.3 |
软化点(℃) | ≥100 |
不粘胎干燥时间(min) | ≤3 |
涂膜外观 | 干燥后,应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象,涂膜的颜色和外观应与标准板差别不大。 |
色度性能 (45°/0°) | 白色 | 色品坐标(x,y) | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内 (0.350,0.360);(0.300,0.310); (0.290,0.320);(0.340,0.370) |
亮度因数 | ≥0.75 |
黄色 | 色品坐标(x,y) | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内 (0.519,0.480);(0.468,0.442); (0.427,0.483);(0.465,0.534) |
亮度因数 | ≥0.45 |
抗压强度(MPa) | 23℃±1℃ | ≥12 |
50℃±2℃ | ≥2 |
耐水性 | 在水中浸泡24h,应无异常现象。 |
耐碱性 | 在饱和氢氧化钙饱和溶液中浸泡24h,应无异常现象。 |
玻璃珠含量(%) | 18~25 |
涂层低温抗裂 | -10℃保持4h,室温放置4h为一个循环,连续做三个循环后应无裂纹。 |
加热稳定性 | 200℃~220℃在搅拌状态下保持4h,应无明显泛黄、焦化、结块等现象。 |
更多资料