热熔反光型路面标线涂料
发表于2018-5-19 1:14:43 被关注4764次
热熔反光型路面标线涂料
一、热熔反光标线涂料生产配方:
树脂:15~19%
玻璃微珠:≥30%
DOP:1~1.5%
聚乙烯蜡:1~2%
SEVA胶:0.5~1%
金红石钛白粉:7.5~10%
重钙粉:
剩余为重钙粉比例,此配方仅供技术参考使用。
二、热熔反光涂料技术参数:
产品分类
热熔型路面标线涂料的产品分类应符合表1的规定。
表1 热熔型路面标线涂料的产品分类
规格 | 预混玻璃珠含量 | 状态 |
---|
热熔反光型 | 涂料中含30%以上的预混玻璃珠 | 固态 |
热熔突起型 | 涂料中含30%以上的预混玻璃珠 |
技术要求
热熔型路面标线涂料的性能要求应符合表2的规定。
表2 热熔型路面标线涂料的性能要求
项目 | 热熔反光型 | 热熔突起型 |
挥发性有机化合物含量(VOC含量) | 按JT/T280.1的规定执行 |
容器中状态 | 按JT/T280.1的规定执行 |
预混玻璃珠含量 | 按JT/T280.1的规定执行 |
预混玻璃珠成圆率 | 按JT/T280.1的规定执行 |
施工性能 | 按JT/T280.1的规定执行 |
涂层性能--涂层外观 | 按JT/T280.1的规定执行 |
涂层性能--色度性能 | 按JT/T280.1的规定执行 |
涂层性能--耐水性 | 按JT/T280.1的规定执行 |
涂层性能--耐碱性 | 按JT/T280.1的规定执行 |
涂层性能--人工加速耐候性 | 按JT/T280.1的规定执行 |
密度,g/cm3 | 1.8~2.3 |
软化点,℃ | 100~140 |
不粘胎干燥时间,min | ≤5 |
抗压强度,MPa | 23℃±1℃时,≥12.0a 60℃±2℃时,≥2.0(压下试块高度的20%) | 23℃±1℃时,≥12.0a 60℃±2℃时,≥2.0(压下试块高度的20%) |
耐磨性,mg (200转/1000g后减重) | ≤80(JM-100橡胶砂轮) | - |
涂层低温抗裂性 | -10℃保持4h,室温放置4h为一个循环,连续做三个循环后应无裂纹 |
加热稳定性 | 180℃~220℃在搅拌状态下保持4h,此过程中涂料应无明显泛黄、焦化、结块等现象;加热4h后,涂层色品坐标应符合JT/T280.1中表2和图1规定的范围,涂层亮度因数变化范围应不大于表2中规定的亮度因数的6.25% |
流动度,mm2/g | ≥90 | - |
耐热变形性,% (60℃±2℃,50kPa,2h) | ≥90 |
总有机物含量,% | ≥19.0 |
热熔反光涂料包装,采用EVA熔融袋包装,包装上要明确执行标准,名称,重量,生产单位,联系电话等信息。更多详细数据请到本网站下载路面标线涂料标准JT/T280。