常规标志牌尺寸规格有多少种
发表于2016-6-9 17:46:23 被关注4962次
常规道路停车场标志牌尺寸规格有多少种?常见标志牌规格有那些?
停车场标志牌名称和规格
|
导向牌 | □1200x300x1.2mm |
禁行牌 | Φ600x1.5mm |
限速牌 | Φ600x1.5mm |
禁鸣牌 | Φ600x1.5mm |
禁火牌 | Φ600x1.2mm |
禁烟牌 | Φ600x1.2mm |
禁人牌 | Φ600x1.2mm |
直行圆牌 | Φ600x1.2mm |
左转圆牌 | Φ600x1.2mm |
右转圆牌 | Φ600x1.2mm |
直行左转圆牌 | Φ600x1.2mm |
直行右转圆牌 | Φ600x1.2mm |
分向圆牌 | Φ600x1.2mm |
三向圆牌 | Φ600x1.2mm |
调头圆牌 | Φ600x1.2mm |
电梯牌 | □400x400x1.2mm |
楼梯牌 | □400x400x1.2mm |
停车场指示牌 | □600x600x1.5mm |
出口牌 | □600x600x1.5mm |
入口牌 | □600x600x1.5mm |
左出口牌 | □600x400x1.2mm |
右出口牌 | □600x400x1.2mm |
让行三角牌 | △700x1.5mm |
双向行驶三角牌 | △700x1.5mm |
龙门牌 | □4000x1000x1.2/1.5/2.0mm |
市政道路/市政公路/高速公路标志牌常见尺寸规格
市政道路/市政公路/高速公路标志牌常见尺寸规格 |
人行横道标志牌 | □800x800x2.0mm |
机动车行驶标志牌 | Φ800x2.0mm |
非机动车行驶标志 | Φ800x2.0mm |
禁鸣标志牌 | Φ800x2.0mm |
步行标志牌 | Φ800x2.0mm |
禁止车辆临时或是长时停放标志 | Φ800x2.0mm |
慢行标志牌 | 700x700x2.0mm |
停车让行标志牌 | 800x800x2.0 |
限制速度标志牌 | Φ800x2.0mm |
允许掉头标志牌 | 800x800x2.0mm |
注意行人标志牌 | 700x700x2.0mm |
市政道路常见大型标志牌规格
市政道路常见大型标志牌规格 |
F型标志牌 | □4000x2000x3.0mm |
三F型标志牌 | □4000x2200x3.0mm |
T型标志牌 | □4000x2400x3.0mm |
L型标志牌 | □3600x2000x3.0mm |
Y型标志牌 | □2000x1500x3.0mm |
注:各地方标准不一,一线、二线城市与三四线城市的标准也不一样,乡镇道路也有所不同,本文所注是全国常规的统一标准。